- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Certificazioni
- Profilo aziendale
- FAQ
Informazioni di Base.
Model No.
KW6 ULTRA 2
Caratteristica
Bluetooth, Resistente all′acqua
moq. campioni
2 pz
tempo di consegna dei campioni
1-2 giorni lavorativi
moq personalizzato
1000 pz
app
ferefit
schermo
2.01 pollici
chiamate bluetooth
includi
chip/cpu
zk5682
durata della batteria
5-7 giorni
tempo di standby
12-15 giorni
batteria
200 mah
Pacchetto di Trasporto
confezione regalo + cartone
Marchio
oem/personalizzato
Origine
Shenzhen
Codice SA
9102110000
Capacità di Produzione
150000 ogni mese
Descrizione del Prodotto
1 | Parametro di base | dimensioni orologio (mm) | 49 mm*44 mm*12 mm |
Peso | 55 g | ||
Colore | NERO, NASTRO, ORO | ||
(Funzione principale) | Posizionamento, calendario, codice di pagamento, codice amico, impostazioni (composizione, Stile interfaccia utente, display, schermo da polso, non disturbare, puntatore schermo di pausa, vibrazione, suono, lingua, impostazione dell'ora, impostazione della data, Codice QR, blocco password, impostazioni di sistema, funzione gestuale, informazioni su), Informazioni, formazione respiratoria, salute delle donne, calcolatrice, stile UI, sveglia, conteggio a passi, selezione, ossigeno nel sangue, drenaggio, impostazioni di visualizzazione, musica, frequenza cardiaca, esercizio (corsa, tapis roulant, ciclismo, escursioni, yoga, basket, calcio, badminton, baseball, ping-pong, pallavolo, ciclismo dinamico, Vogatore, golf, Tai Chi, corda di salto, macchina ellittica, Libera circolazione) pressione sanguigna, assistente di lingua; solleva la mano per illuminare lo schermo, il meteo, i dati, lo stress, il sonno, Gioco (uccello), modalità non disturbare, fotocamera, ricerca telefono, cronometro, conto alla rovescia; puntatore a schermo, vibrazione, suono, lingua; Menu a discesa: Stato della connessione, ora, visualizzazione del livello della batteria, Bluetooth, impostazioni, Assistente vocale, display, codice QR, circa, sollevare la mano per accendere lo schermo, sveglia, posizione, interruttore sempre on/off, fare clic su "+" per aggiungere: Password, spegnere, scaricare, non disturbare; menu a scorrimento su: Messaggi; Schermo diviso con il dito destro: Data ora, esercizio, informazioni, attività, sospensione, frequenza cardiaca, controllo della musica, applicazioni recenti, tutte le app; Scorrimento a sinistra: Frequenza cardiaca, attività, tempo, ossigeno nel sangue, fare clic su "+" per personalizzare; | ||
2 | Parametro hardware | Fornitore di chipset | ZK |
Chipset | 5682B | ||
APP | Fere Fit | ||
Sistema compatibile | Android5.0 o superiore e IOS9.0 o superiore | ||
Memoria FLASH | 16 MB | ||
dimensioni dello schermo | 2.2 | ||
Risoluzione | IPS240*296 | ||
Tipo | schermo a sfioramento completo | ||
3 | Parametro di connessione | BT | BT 3.0/5.0 |
4 | Sensore | Sensore G | MSA311 |
5 | Batteria | Tipo | Batteria ai polimeri di litio |
Capacità | 3,7 V/200 mAh | ||
Metodo di carica | caricabatterie wireless | ||
6 | Lingua | Lingua DELL'APP | Inglese (impostazione predefinita), russo, portoghese, olandese, spagnolo, Ebraico, tailandese, greco, vietnamita, arabo, Indonesiano, persiano, polacco |
Lingua di visualizzazione | |||
7 | APP Funzioni software | Fere Fit | Posizionamento, calendario, codice di pagamento, codice amico, impostazioni (composizione, Stile interfaccia utente, display, schermo da polso, non disturbare, puntatore schermo di pausa, vibrazione, suono, lingua, impostazione dell'ora, impostazione della data, Codice QR, blocco password, impostazioni di sistema, funzione gestuale, informazioni su), Informazioni, formazione respiratoria, salute delle donne, calcolatrice, stile UI, sveglia, conteggio a passi, selezione, ossigeno nel sangue, drenaggio, impostazioni di visualizzazione, musica, frequenza cardiaca, esercizio (corsa, tapis roulant, ciclismo, escursioni, yoga, basket, calcio, badminton, baseball, ping-pong, pallavolo, ciclismo dinamico, Vogatore, golf, Tai Chi, corda di salto, macchina ellittica, Libera circolazione) pressione sanguigna, assistente di lingua; solleva la mano per illuminare lo schermo, il meteo, i dati, lo stress, il sonno, Gioco (uccello), modalità non disturbare, fotocamera, ricerca telefono, cronometro, conto alla rovescia; puntatore a schermo, vibrazione, suono, lingua; Menu a discesa: Stato della connessione, ora, visualizzazione del livello della batteria, Bluetooth, impostazioni, Assistente vocale, display, codice QR, circa, sollevare la mano per accendere lo schermo, sveglia, posizione, interruttore sempre on/off, fare clic su "+" per aggiungere: Password, spegnere, scaricare, non disturbare; menu a scorrimento su: Messaggi; Schermo diviso con il dito destro: Data ora, esercizio, informazioni, attività, sospensione, frequenza cardiaca, controllo della musica, applicazioni recenti, tutte le app; Scorrimento a sinistra: Frequenza cardiaca, attività, tempo, ossigeno nel sangue, fare clic su "+" per personalizzare; |
8 | Altro Partmeter | Livello di impermeabilità | Impermeabile per uso domestico |
Tempo di ricarica | 2-3 ORE | ||
Durata | 7-15 giorni | ||
Dimensioni del bracciale | Lunghezza 270 mm, larghezza 40 mm | ||
Materiale aspetto | Lega di zinco |


