Informazioni di Base.
Model No.
                                     GW20
                                 Materiale
                                     cnc zinco trattato + coperchio in pc
                                 Caratteristica
                                     3G, Wifi, Bluetooth, Resistente all′acqua
                                 schermo di visualizzazione
                                     tft da 2.0 pollici ad alta definizione, 240*296 pixel
                                 cpu
                                     jl 7012
                                 toccare
                                     g+f ic: cof
                                 tempo di standby
                                     3 giorni
                                 tempo di carica
                                     200 minuti
                                 batteria
                                     300 mah
                                 supporto di sistema
                                     sistema android 5.1 e ios 12.0 sopra
                                 colore
                                     giallo bianco, nero verde
                                 livello di impermeabilità
                                     ip67
                                 memoria
                                     ram: 640+32kb rom: 64m
                                 Marchio
                                     oem/odm
                                 Origine
                                     Repubblica Popolare Cinese
                                 Capacità di Produzione
                                     1000000
                                 Descrizione del Prodotto
| Funzione principale | |||||
| Funzione telefono: | Supporto chiamata Bluetooth, promemoria chiamata, contatti utilizzati di frequente (20), sincronizzazione informazioni chiamata (attiva notifica messaggio), cronologia chiamate, composizione, | ||||
| funzione musica: | Controllo e riproduzione di musica | ||||
| Memoria: | RAM: 640+32 KB ROM: 64 MB | ||||
| Monitoraggio dello stato: | Conteggio a passi, monitoraggio del sonno, frequenza cardiaca, ossigeno nel sangue, pressione sanguigna, promemoria sedentari, promemoria per le bevande, test di stress, esercizi di respirazione | ||||
| Dati dell'esercizio: | Passi, miglia registrate, calorie bruciate, più modelli di esercizio | ||||
| Altra funzione: | può essere utilizzato per 3 giorni | ||||
| Modalità multisport: Corsa, ciclismo, basket, calcio, arrampicata, corda da salto, danza, yoga, arrampicata, pugilato e altre 120 modalità sportive | |||||
| Contachilometri, modalità multi-movimento, promemoria informazioni, cronometro, controllo musica, Riproduci musica Bluetooth, controllo foto, anti-perdita, sveglia, meteo, APP dial push,aggiornamento OTA, assistente vocale, foto Bluetooth, accesso NFC (opzionale/non disponibile), Alipay (opzionale/non disponibile); SOS; Calendario, icona cellulare zoom in funzione, orologio schermo respiratorio; funzione mercato azionario; Orologio mondiale, salute delle donne | |||||
| Componi: | Diversi quadranti raffinati per la scelta, pulsante dinamico del quadrante dell'orologio, Personalizza quadrante dell'orologio | ||||
| Supporto: | Supporta il sistema Android 5.1 e IOS 12.0 | ||||
| Lingua DELL'APPLICAZIONE: | 1. Cinese, 2. Inglese, 3. Russo, 4. Spagnolo, 5. Tedesco, 6. Italiano, 7. Francese, 8. Portoghese, 9. Polacco, 10. Olandese, 11. Greco, 12. Turco, 13. Rumeno, 14. Giapponese, 15. Cinese (tradizionale), 16. Ebraico, 17. Danese, 18. Svedese, 19. Ceco, 20. Ungherese, 21. Arabo 22 Bengalese 23 Coreano 24 Indonesiano 25 Vietnamita 26 Messicano 27. Thai 28 Finlandese 29 Urdu 30 Ucraino | ||||
| Lingua hardware: | 1. Cinese semplificato, 2. Inglese (impostazione predefinita), 3. Francese, 4. Tedesco, 5. Portoghese, 6. Spagnolo, 7. Russo, 8. Turco, 9. Ebraico, 10. Thai, 11. Arabo, 12. Vietnamita, 13. Persiano, 14. Polacco, 15. Malese, 16. Indonesia | ||||















 
   
| Specifiche | |||||
| CPU: | JL 7012 | ||||
| Batteria: | Polimero con capacità di 300 mAh, ricarica completa in 200 minuti | ||||
| Schermo: | risoluzione 2.01 pollici 240*296 | ||||
| Frequenza cardiaca: | HX3602 | ||||
| Bluetooth: | BT3.0/Ble5.1 | ||||
| Impermeabile | IP67 | ||||
| Pannello a sfioramento: | G+F IC: COF | ||||
| Sensore: | SL 7A20 | ||||
| Metodo di carica: | Ricarica wireless | ||||
| Custodia per orologio: | CNC zinco trattato + coperchio in PC | ||||
| Cinturino da orologio: | cinghia stell + cinghia in silicone | ||||


 
   
 
   
Perché scegliere noi
- Abbiamo il nostro magazzino, che ci può assicurare di spedizione degli ordini entro 24 ore dal pagamento (vacanza esclusa).
- Diverse scelte di spedizione a seconda della vostra richiesta: Registrati Airmail, DHL, UPS, FEDEX, TNT, AREX e EMS.
- Tutti i prodotti saranno controllati e testati uno alla volta.
- Un rivenditore di accessori telefonici one-stop professionale aggiornando nuovi prodotti incredibili tutto il tempo.
- Invia il tuo ordine direttamente tramite WhatsApp/TM/Skype/WeChat e conferma le tue esigenze su modelli, quantità e colori.
- Vi risponderemo con la fattura di profoma in base alla vostra richiesta d'ordine .
- Controllare l'inventario fisico, la merce verrà consegnata entro 1-3 giorni dal termine del pagamento.
- Garanzia: 12 mesi dalla spedizione.
- Vi invieremo la sostituzione o un rimborso in caso di problemi di qualità con i nostri proudcts.
- Valutare il rischio personalizzato e scegliere la società di spedizione più sicura.
- Seguire la via di spedizione fino all'arrivo della merce.
- T/T , Western Union, Bonifico bancario, Wechatpay, Alipay
- Il COD è disponibile per alcuni paesi da società di spedizione specifiche.
