- Panoramica
- Descrizione del prodotto
Informazioni di Base.
Model No.
QL12
Standard di rete
GSM
Capacità di RAM
32 mb
Capacità ROM
32 mb
colore
rosa, blu
posizione
lb
ram+rom
32 mb + 32 mb
chip master
rda8955
batteria
400 ma
impermeabile
ip67
banda di frequenza
gsm 85090018001900
metodo di funzionamento
toccare il pulsante funzione +1
frequenza principale
312mhz
rete
gsm850/900/1800/1900
Pacchetto di Trasporto
confezione regalo
Specifiche
50*41*16mm
Marchio
oem/odm
Origine
Shenzhen
Codice SA
9102190000
Capacità di Produzione
100000
Descrizione del Prodotto
Affascinante introduzione allo Smart Watch QL12
QL12 Smart Watch è un accessorio eccezionale che combina stile e funzionalità. Disponibile nei colori rosa e blu, misura 504116mm e pesa circa 52.5±2g, rendendolo leggero e comodo da indossare.
Alimentato dal chip master RDA8955 con una frequenza principale di 312 MHz e dotato di 32 MB + 32 MB di memoria della scheda madre, garantisce un funzionamento senza problemi. Il metodo di funzionamento con pulsante funzione touch + 1 e lo schermo a colori quadrato da 1.44 pollici con una risoluzione di 128*128 forniscono un'interfaccia intuitiva e intuitiva.
È dotato di una batteria agli ioni di litio da 400 mAh che si ricarica in circa 2 ore e offre un tempo di standby di 4-6 giorni. L'orologio è realizzato in plastica ABS per la calotta e il guscio inferiore, con una fascia in silicone per un maggiore comfort.
La QL12 è dotata di una singola fotocamera da 80,000 pixel per catturare i momenti più preziosi. Supporta funzioni essenziali come contatti, composizione, micro chat e cambio lingua. I promemoria intelligenti come la chiamata di emergenza SOS aggiungono un ulteriore livello di sicurezza.
Grazie al livello di impermeabilità IP67, è adatto per varie attività quotidiane. Supporta reti 2G e schede Nano-SIM. Il software supporta un'ampia gamma di lingue ed è compatibile con Android 5.0 e versioni successive, nonché con iOS 9.0 e versioni successive.
Acquista lo Smart Watch QL12 e migliora la tua vita quotidiana con le sue funzioni intelligenti e la praticità.
Parametro prodotto | ||
modello | DL12 | |
colore | Rosa/blu | |
dimensione fisica | 50*41*16mm | |
peso netto | 52.5±2 g. | |
Chip master | RDA8955 | |
Frequenza principale | 312 MHz | |
Memoria della scheda madre | 32 MB + 32 MB | |
Metodo di funzionamento | Toccare il pulsante funzione +1 | |
metodo di carica | Cavo di ricarica a aspirazione magnetica micro A 2 PIN | |
Specifiche del caricabatteria | Uscita: 5 V/300 ma (il prodotto non dispone di un caricabatteria) | |
Modalità standby | Carta singola | |
livello di impermeabilità | IP67 | |
Schermo esterno (schermo a sfioramento) | Touch: Touch capacitivo a punto singolo | |
Materiale: Vetro piano | ||
Schermo interno (schermo del display) | Tipo: Schermo a colori quadrato da 1.44 pollici | |
Risoluzione:128*128 | ||
batteria | Polimero agli ioni di litio | |
Capacità batteria: 400 mAh | ||
Tempo di ricarica: Circa 2H | ||
Tempo di standby: Circa 4-6 giorni (ambiente di standby: Batteria completamente carica, scheda accesa, rete e segnale stabili, circa 4H di posizionamento una volta) | ||
Materiale shell | Plastica ABS | |
Materiale guscio inferiore | Plastica ABS | |
Materiale della fascetta | Fascetta in silicone | |
torcia elettrica | no | |
fotocamera | Sì, UNA singola fotocamera, 80,000 pixel | |
altoparlante | 0916 filo di saldatura | |
Mike | 4015 filo di saldatura | |
Sala | no | |
Bluetooth | no | |
Motore di vibrazione | non supportato | |
Chip frequenza cardiaca | non supportato | |
sensore | no | |
Scheda di memoria esterna | non supportato | |
Supporto di rete | 2 G | |
Inserire la scheda in modo che sia inserita | Scheda nano-SIM grande, chip rivolto verso l'alto, tacca rivolta verso l'esterno (con alloggiamento scheda) | |
Posizionamento della stazione base LBS | ||
precisione di posizionamento | Precisione di posizionamento della stazione base LBS: 100-1000 | |
Rete di supporto | Quad-band GSM | |
banda di frequenza | GSM 850,900,1800,1900 | |
Caratteristiche del prodotto | ||
La funzione principale | Funzione di controllo | Contatti,composizione,fotocamera, foto,micro chat,cambio lingua,numeri pazzi,impostazioni |
Promemoria Smart | SOS promemoria chiamata di emergenza | |
Funzione speciale software versione cinese | impostazione della lingua, impostazione del fuso orario | |
Lingua di supporto DELL'APP | Un totale di 34 lingue, cinese semplificato, inglese, cinese tradizionale, francese, Portoghese,olandese,spagnolo,tailandese,turco,italiano, vietnamita,indonesiano,malese, hindi, tedesco,danese,polacco,greco, russo,svedese,ungherese,filippino,arabo,bulgaro,finlandese, Lingua ceca,rumeno,ebraico,ucraino,norvegese,giapponese, slovacco,laotiano,persiano | |
Lingua di supporto DELL'APP | Un totale di 35 lingue, cinese semplificato, inglese, cinese tradizionale, francese, Portoghese, olandese, spagnolo, tailandese, turco, Italiano, Vietnamita, Indonesiano, Malese, Hindi, Tedesco, Danese , Polacco, Greco, Russo, Svedese, ungherese, filippino, arabo, bulgaro, Finlandese, ceco, rumeno, ebraico, bosniaco, Persiano, Israeliano, Ucraino, Giapponese, Slovacco, Lao | |
Linguaggio del software di visualizzazione | Cinese (semplificato), Inglese, Russo, Tedesco, Polacco, Spagnolo | |
Supporto del sistema di telefonia mobile | Android 5.0 e versioni successive; iOS 9.0 e versioni successive | |
Download DELL'APP/APK in cinese | App Android e Apple:SeTracker2 (Download per sistema IOS in APP Store, scansione del codice QR sull'orologio per il sistema Android da scaricare e utilizzare) |







