Informazioni di Base.
Model No.
                                     wristband
                                 chip
                                     em4100/tk4100/s50/s70...
                                 frequenza
                                     125 khz o 13,56 mhz
                                 distanza di lettura
                                     1-10 cm
                                 quota
                                     opzionale
                                 applicazione
                                     carta comune, carta supermercato
                                 stile
                                     fascetta da polso
                                 Pacchetto di Trasporto
                                     scatola, cartone
                                 Specifiche
                                     ce, fcc, sgs
                                 Marchio
                                     tecnologia
                                 Origine
                                     Shenzhen
                                 Capacità di Produzione
                                     5000000pz/bocca
                                 Descrizione del Prodotto
                    bracciale rfid intelligente in silicone    
   
   
   
Specifiche:
       
Tipo di chip : EM4100/TK4100/S50/S70...
2. Bassa frequenza: 125 KHZ o 13,56 MHZ
Distanza di lettura : 1-10cm
4. Prezzo ragionevole e alta qualità
   
                      
      
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
   
   
   
   
             
         Specifiche:
Tipo di chip : EM4100/TK4100/S50/S70...
2. Bassa frequenza: 125 KHZ o 13,56 MHZ
Distanza di lettura : 1-10cm
4. Prezzo ragionevole e alta qualità
| Introduzione ai prodotti | |||||||
| Scheda >> Cinturino silicone | |||||||
| Nome | bracciale rfid intelligente in silicone | ||||||
| Parametro chiave | Chip | EM4100/TK4100/S50/S70.. | |||||
| Frequenza | 125 KHZ o 13,56 MHZ | ||||||
| Distanza di lettura | 1-10 cm | ||||||
| Quota | Opzionale | ||||||
| Materiale | Silicio | ||||||
| Certificazione | CE, FCC, SGS | ||||||
| Vantaggio | Alta qualità, alta affidabilità, consegna rapida, buoni servizi, prezzi ragionevoli | ||||||
| Scheda/Tag/telecomando *Serie* consigliata | |||||||
| MOD | 1 pz/10 pz/20 pz/50 pz/100 pz/200 pz/500 pz/1000 pz | ||||||
| Tempo di consegna | 2-10 giorni dopo l'ordine | ||||||
| Materiale dell'alloggiamento | PVC/PET/ABS di alta qualità | ||||||
| Dimensione fisica | Tutti i tipi di dimensioni standard comunemente utilizzate o su richiesta. | ||||||
| Spessore | Tutti i tipi di spessore comunemente utilizzati, o su richiesta | ||||||
| Peso | NW5,8g+/-0,5 g | ||||||
| Colori disponibili | Bianco/Rosso/giallo/Nero/Blu o su richiesta | ||||||
| Metodo di stampa disponibile | Offset/serigrafia/Argento o Oro effetto Gilittering/UV Pering | ||||||
| Altre opzioni disponibili | Codifica chip | ||||||
| Superficie della scheda | Finitura opaca/lucida | ||||||
| Certificazione | CE, FCC, SGS | ||||||
| Stampa a colori | Può essere stampato in colori da 1 a pieno colore su entrambi i lati, e anche colori pantone o serigrafia colori, lucido/opaco laminato/UV film/superficie sabbiosa | ||||||
| Pagamento terns | Accettiamo EXW/FOB/CIF, L/C, PayPal, T/T, Western Union, ESCROW | ||||||
| Modo di consegna | Con corriere espresso (DHL/FedEx/UPS/TNT/EMS), con spedizione aerea o marittima | ||||||
| Dettagli del pacchetto | Parkage sottile per schede: 200pz/scatola, 5000pz/cartone, peso lordo circa 35kg | ||||||
| Confezione di schede spessore: 100 pz per scatola, 2000 pz per cartone | |||||||
| Dimensioni cartone | 50x4x8cm | ||||||
| Artigianato disponibile | lucido, opaco, laminato/rifinito smerigliato | ||||||
| banda magnetica | |||||||
| pannello caratteristico e pannello antigraffio | |||||||
| codice a barre di diversi tipi | |||||||
| colore oro/argento a caldo | |||||||
| Personalizzazione: Numeri o testi in stampa termica/a getto d'inchiostro/goffrata/laser incisa/UV | |||||||
| Chip disponibile | Smart card a bassa frequenza da 125 khz | EM4100 | 64 bit di sola lettura | ||||
| EM4102 | 64 bit | ||||||
| TK4100,TK28,EM4200,EM4305 | |||||||
| Temic 5567, T5557, T5577 | |||||||
| Hitag1 | 2048 bit | ||||||
| Hitag2(ISO11784/85) | 256 bit | ||||||
| Smart card ad alta frequenza da 13,56 mhz | M1 CLASSIC S50 1K | 1.000 byte | ISO14443A | ||||
| M1 CLASSIC S70 4K | 4K byte | ||||||
| FUDAN FM11RF08 | 1.000 byte | ||||||
| TKS50 | 1.000 byte | ||||||
| MF Ultralight | 512 bit | ||||||
| MF DESFire | 2K/4K/8K BYTE | ||||||
| MF DESFire EV1 | 2K/4K/8K BYTE | ||||||
| MF Plus | 2K/4K byte | ||||||
| ICODE SLI2 | 1024 bit | ISO 15693/ISO 18000 | |||||
| ICODE SLI-S. | 2048 bit | ISO 15693/ISO 18000, EPC | |||||
| 860 MHz~960 MHz | UCODE HSL | GEN 2 | |||||
| UCODE GEN2 XL | |||||||
| ATA 5590 | |||||||
| Temperatura | Da -10°C a +50°C. | ||||||
| Umidità di esercizio | ≤80% | ||||||
| Disponibilità campione | Su richiesta sono disponibili campioni gratuiti | ||||||
 
    
    
    
    
   