Informazioni di Base.
Model No.
ANG-SB11
n. w.
24G
g.w
115g
Pacchetto di Trasporto
cartone di carta
Specifiche
43*16*10,53mm
Marchio
ang. tech
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8523521000
Capacità di Produzione
1000000
Descrizione del Prodotto
Orologio da polso RFID/NFC Smart per il nuoto
Questo elegante orologio da polso è adatto per il nuoto. Può registrare il tempo di nuoto. Si adatta agli amanti del nuoto. Inoltre, l'orologio include anche funzioni come La fascia cardio, il contapassi, il promemoria sedentario, il rilevamento del sonno, il promemoria telefonico, promemoria messaggio, fase, ora, allarme.
Orologio da polso RFID/NFC per nuotare | ||
Specifiche | Modello | ANG-SB11 |
Versione Bluetooth | Bluetooth 4.0 | |
Raggio d'azione Bluetooth | 10 metri o meno | |
Lingua del display | Cinese semplificato, cinese tradizionale, coreano, giapponese, vietnamita, Turco, finlandese, svedese, danese, estone, Russo, polacco, ceco, ungherese, tedesco, Inglese, Olandese, Francese, Rumeno, Portoghese, ecc. | |
Impermeabile | Sì | |
Impermeabile e resistente alla polvere | IP67 (non può essere posizionato al di sotto di un metro di profondità dell'acqua) | |
Dimensioni dello schermo | 0.94 pollici | |
Tipo di schermo | OLED | |
Pixel | 160*68 | |
Abbinare il sistema di telefonia mobile | Android, IOS | |
Versione del sistema mobile richiesta | Non inferiore a Android 4.3 / iOS 8.0 | |
Fascia cardio | Chip frequenza cardiaca Elevate TM | |
Utente applicabile | Maschio e femmina | |
Colore | Nero, blu, rosso vino | |
Batteria | Tipo di batteria | batteria ai polimeri di litio |
Capacità della batteria | 90 mAh | |
Tempo di standby | 15 giorni | |
Tempo di ricarica | Circa 1.5 ore | |
Funzione speciale | Caratteristiche | Fascia cardio, contapassi, modalità nuoto, promemoria sedentario, rilevamento del sonno, promemoria telefonico, promemoria messaggio, fase, ora, allarme |
Modalità promemoria | vibrazione | |
Schermo e bracciale | Materiale | Alluminio per aviazione |
Materiale bracciale | Silicone | |
Peso e dimensioni | Dimensioni bracciale | 43*16*10, 53mm |
N. W. | 24 g | |
G. W. | 115 g | |
Dimensioni confezione | 116*76*65mm | |
Pacchetto | 1 bracciale Zeband Plus originale, 1 cavo di ricarica, istruzioni |


Introduzione di A. N. G Tech.
Shenzhen A. N. G Technology Co., Ltd è in linea con tutta la gamma di prodotti RFID come la scheda RFID, l'etichetta RFID, il bracciale RFID, il telecomando RFID, il lettore RFID. Con la fase di sviluppo della società, ci concentriamo anche sulla soluzione di sistema RFID come la soluzione di sistema di parcheggio, la soluzione di sistema di parco giochi, il sistema di ricarica per i soci, il sistema di ricarica per bus Enterprise, il sistema di catering, il sistema di ricarica per bus. Abbiamo già collaborato con i clienti per questi prodotti RFID, che si trovano principalmente nei paesi europei e americani. In seguito, svilupperemo in modo significativo le soluzioni per sistemi RFID. Siamo convinti che nel campo dell'RFID si possa stare certi se si crea un rapporto commerciale con noi.