- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Certificazioni
- Profilo aziendale
- FAQ
Informazioni di Base.
Model No.
S50
Materiale
lega di zinco
Caratteristica
Bluetooth, Resistente all′acqua
colore
silicone /nero (altro, benvenuto personalizzato )
moq. campioni
2 pz
tempo di consegna dei campioni
1-2 giorni lavorativi
moq personalizzato
3000 pz
app
fitclodpro
schermo
tft da 2.02 pollici
px
320*390
chiamate bluetooth
includi
chip/cpu
rtl8763ewe
durata della batteria
5-7 giorni
tempo di standby
12-15 giorni
memoria
128 mb
livello di impermeabilità
ip67
manuale
cinese/inglese, spagnolo, italiano, tedesco
batteria
400 ma
Pacchetto di Trasporto
confezione regalo + cartone
Specifiche
274*43.1*12,2 mm
Marchio
oem/personalizzato
Origine
Shenzhen
Codice SA
9102110000
Capacità di Produzione
150000 ogni mese
Descrizione del Prodotto
| modello | S50 |
| Salute | Misurazione della frequenza cardiaca, misurazione della pressione sanguigna, informazioni meteo, informazioni sul sonno |
| Registrazione dell'esercizio: | conteggio passi, tempo di esercizio, chilometraggio esercizio, consumo di calorie, monitoraggio del sonno, Caricamento DELL'APP per salvare i dati di sospensione dell'esercizio |
| Parametri | Monitoraggio dello stato / download DELLE APP |
| Intrattenimento | Riproduzione musicale, chiamata, bussola |
| Nelle notizie | Ruota il polso su schermo luminoso, display dell'ora, foto a distanza, controllo della musica, cronometro. Torcia elettrica |
| Avvisi INTELLIGENTI | Promemoria intelligente: Telefono, messaggio, QQ, WeChat, altre notizie push |
| Non disturbare | Non disturbare le impostazioni della modalità, |
| Cerca il bracciale | USA L'APP per trovare il bracciale |
| Modalità Sport | Passeggiate/corsa/ciclismo/corda da salto/badminton/basket/CALCIO/NUOTO/YOGA/ping pong/tennis |
| News push | Telefono .messaggio .WeChat .QQ .Facebook .Twitter7 .Instagram .Skype .WhatsApp .Line .Kakaotalk .Gmail .Messenger .Zalo .telegram .Viber .Nate on |
| 10 lingue predefinite: | Cinese semplificato, inglese, russo, spagnolo, tedesco, Italiano, Francese, Portoghese, Turco, Ebraico, Arabo, Vietnamita, Thai, Persiano e Inglese predefinito di fabbrica |
| Lingue push di app e informazioni: | Inglese, cinese semplificato, cinese tradizionale, tedesco, francese, Arabo, ceco, greco, spagnolo, giapponese, Persiano, Italiano, Coreano, Olandese, Polacco, Portoghese, russo, finlandese, svedese, tailandese, Ungherese, slovacco, croato, albanese, turco, Ucraino, hindi |
| schermo | Schermo TFT da 2.02 pollici |
| px | 320*390 |
| Sistema | Android 9.0 e versioni successive; iOS 12.0 o versioni successive, Bluetooth 5.2 è supportato |
| Versione Bluetooth | BLE5.2 |
| Chip | RTL8763EWE |
| Frequenza cardiaca | HX3918 |
| Batteria | 400 mAh |
| memoria | 128 MB |
| Tempo di standby | 10-12 giorni |
| Durata della batteria | 5-7 giorni |
| Modo di ricarica | Carica con aspirazione magnetica |
| Motore | Promemoria vibrazione integrato |
| Livello di impermeabilità | 3 ATM |
| materiale | Plastica+zinco |
| Sensore | STK8321 |
| Dimensioni orologio | 274*43.1*12,2 mm |
| Larghezza banda | fascetta in silicone 22 mm |


















