- Panoramica
- Parametri del prodotto
- Descrizione del prodotto
Informazioni di Base.
Model No.
                                     H102E
                                 Materiale
                                     Acciaio inossidabile
                                 Caratteristica
                                     3G, Wifi, Bluetooth
                                 Pacchetto di Trasporto
                                     cartone
                                 Specifiche
                                     1,83 pollici
                                 Marchio
                                     odm/oem
                                 Origine
                                     Repubblica Popolare Cinese
                                 Codice SA
                                     8528722900
                                 Capacità di Produzione
                                     10000
                                 Descrizione del Prodotto
| Schermo | Schermo tattile IPS da 1,83 pollici (240*280) | 
| Chipset | Azioni 3085L+modulo EG8915(GPS integrato) | 
| Banda di frequenza | 4G LTE: B1/ 3/ 7/ 8/ 20/28,GSM:900/1800 | 
| Batteria | 550 mAh/2,204 Wh (3,8 v) polimero di litio | 
| Materiale shell | LDS+ABS+PC | 
| SISTEMA OPERATIVO | Compatibile con iOS 10.0 o versioni successive, Android 5.0 o versioni successive | 
| Porta di ricarica | USB-C (supporto ricarica rapida 1.3C ) | 
| Impermeabile | IP67 | 
| Memoria | RAM: 4 MB, ROM: 16 MB | 
| Caratteristica 1 | GPS+LBS+4G Call+ SOS emergenza | 
| Caratteristiche 2 | Sensore G:8321 Sensore di frequenza cardiaca:goodix 3018 Sostenere il bracciale per la misurazione dell'ossigeno nel sangue Temperatura:NST117 Sostenere il sensore di usura | 
| Caratteristiche 3 | Moduli funzione base: orologio, display data, multi-dial, memorizzazione dati, aggiornamento OTA | 
| Caratteristiche 4 | Monitoraggio dello stato di salute: Pressione sanguigna, frequenza cardiaca, ossigeno nel sangue, valore della pressione, temperatura, allarme cardiovascolare, sonno ,  rilevamento caduta,step,calorie, distanza,monitoraggio in piedi, Esercizio (supporto impostazione promemoria obiettivo): Corsa, camminare, arrampicata, ciclismo | 
| Caratteristiche 5 | Modulo promemoria: Rubrica, chiamata vocale, promemoria chiamata, promemoria pianificazione, notifica messaggio breve, promemoria push applicazione, promemoria sveglia, promemoria sedentario, promemoria raggiungimento obiettivo, promemoria frequenza cardiaca troppo alta | 
| Caratteristiche 6 | Altre funzioni: Risposta rapida per messaggi brevi, modalità volo, regolazione luminosità, ripristino delle impostazioni di fabbrica, codice QR per il download DELL'APP, informazioni sul firmware, spegnimento | 






