Informazioni di Base.
Model No.
Z1
Materiale
Titanio
Caratteristica
Wifi, Bluetooth, Resistente all′acqua, 4G
Pacchetto di Trasporto
esporta pacchetto neutro standard
Specifiche
50,5 mm * 50,5 mm * 13,7 mm
Marchio
oem
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
9102120000
Capacità di Produzione
50000 pezzi al mese
Descrizione del Prodotto
Livella di nuoto Vioneer impermeabile per applicazioni aerospaziali Bezel in lega di titanio placcato oro trapezoidale Design pulsanti con TPU Skin-friendly Strap 4G Android Smartwatch
Specifiche











Specifiche
Hardware | ||
CPU | Spreadtrum SL8541E 4*A53 1,4 GHz | |
Memoria | 2 GB DI RAM + 16 GB DI ROM /4 GB DI RAM + 64 GB DI ROM | |
Scheda SIM | Standby indipendente, chiamate a mani libere, Nano SIM | |
Versione eurasiatica | BANDA DI FREQUENZA DI SUPPORTO: FDD:B1/B3/B7/B8/B20 TDD:B34/B38/B39/B40/B41 (4G) | |
Schermo | Schermo rotondo da 1.43 pollici/AMOLED 466*466 | |
Fotocamera | 2 milioni di immagini di alta qualità | |
Bluetooth | Supporto, BT4.2 | |
WI-FI | Banda singola 2,4 GHz, supporto 802.11b/g/n. | |
GPS | Supporto | |
Frequenza cardiaca | HX3918 | |
Conteggio a passi | Supporto | |
In carica | Cavo magnetico a 4 pin | |
Batteria | Batteria ai polimeri da 700 mAh | |
Impermeabile | 5 metri | |
Sistema Android | Android 8.1.0 | |
Dimensioni e specifiche dell'orologio | ||
Smartwatch | Diametro 50.5 * spessore 13,7 mm | |
Cinghia | Materiale PU; larghezza: 22 mm, lunghezza totale: 265 mm | |
Colore | Nero | |
Software | ||
Sistema operativo | Android 8.1.0 | |
Memoria | Telefono, contatti, SMS, impostazioni, frequenza cardiaca, ossigeno nel sangue, formazione sulla respirazione, browser, fotocamera, galleria, calendario, sveglia, musica, registrazione, gestione file, sport, app store | |
Sport | Pista da corsa all'aperto, passeggiate all'aperto, corsa al coperto, ciclismo, giocare a pallacanestro, calcio, ping pong, badminton, corda da salto | |
Impostazione | Rete e Internet, dispositivi connessi, applicazioni e notifiche, batteria, schermo, Suono, archiviazione, posizione, sistema, versione | |
Salute | Frequenza cardiaca, ossigeno nel sangue, conteggio a incrementi | |
Rete e Internet | WLAN, Hotspot e Condivisione di rete, modalità aereo, rete mobile | |
App e Notifiche | App predefinite, gestione autorizzazioni, autorizzazioni speciali per le app | |
Sistema | Lingua e metodo di immissione, data e ora, ripristino | |
Lingue | Cinese (semplificato), cinese (tradizionale), giapponese, coreano, inglese, Francese, russo, tedesco, olandese, portoghese, Arabo, persiano, Brasile, Portogallo, Malesia, Italia, Turchia, Thailandia, Vietnam, India , Indonesia, Grecia, Spagna, Repubblica Ceca. | |
Aggiornamento OTA | Supporto | |
Guarda il viso | Quadrante di orologio integrato + quadrante di mercato |











