- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Profilo aziendale
- FAQ
Informazioni di Base.
Model No.
WS9 pro
Materiale
lega di zinco
Caratteristica
3G, Wifi, Bluetooth, Resistente all′acqua, 2g, 4g
Pacchetto di Trasporto
imballaggio della scatola di carta
Specifiche
49.9 *43,3 mm*14,68 mm
Marchio
oem/personalizzato
Origine
Shenzhen
Codice SA
9102110000
Capacità di Produzione
150000 ogni mese
Descrizione del Prodotto
Modello | WS9 PRO |
quota | lunghezza 49,9 mm altezza 43,3 mm altezza 14,68 mm |
Caratteristiche del sistema operativo, del processore e della memoria | |
Il sistema operativo | Android 9.0 |
Tipo di processore | SL8541E |
Processore QUAD-core ARM Cortex TM A53 MP, fino a 1,4 GHz | |
GPU | Mali 820 MP1 @ 600MH |
PMU | supporto |
BLUETOOTH WIFI | WIFI:2.4G 802.11b BT: V2.1+EDR V4.2 a basso consumo energetico |
Memoria | EMCP LPDDR3 533 MHz: 1G+16G |
GPS | Supporto GPS//Beidou/Granas, WIFI 2.4G e BT. |
Scheda UIM | supporto |
display | schermo da 2.01 pollici con risoluzione di 240*296. |
batteria | Batteria ai polimeri ad alta tensione e ad alta capacità da 800 MAH in cobalto puro |
PANNELLO A SFIORAMENTO | supporto |
Banda di frequenza di rete | 2G:B3,B5,B8 3G:B1,B5,B8 4G:FDD:B1,B3,B5,B7,B8,B20 TDD: B34, B38, B39, B40, B41 |
caratteristiche | |
Antenna | LDS integrato |
fotocamera | 30 W pixel |
Ricevitore | Ricevitore/altoparlante indipendente in uno |
motore | supporto |
MICROFONO | Linea di saldatura MIC |
WI-FI | supporto |
NFC | Supporto tag NFC passivo |
bluetooth | V2.1+EDR V4.2 a basso consumo energetico |
Torcia | non supportato |
sensore accelerometro | supporto |
giroscopio | Supporto(può essere aggiunto. Modello neutro Nessuno come impostazione predefinita) |
Conteggio a passi | Supporto (IC:DA215S) |
Sensore di frequenza cardiaca | supporto(3605) |
manometro dell'aria | supporto |
bussola | supporto |
termometro | supporto |
DECODIFICA VIDO | Supporto,1080P |
Formati audio | MP3/AAC/AAC+/WMA/DRA/AMR-NB |
Formato immagine | JPG, JPEG, BMP |
Formati video | 1920 x 1080 @30 fps; (H.264/MPEG4) ; codificatore MPEG4,codificatore H.264,decodificatore MPEG4,decodificatore H.263,decodificatore VP8,decodificatore H.264, |
Il tipo di batteria | POLIMERO AD alta tensione e alta capacità puro cobalto DA 800 MAH LI-ON batteria |
L'alimentatore | INGRESSO: AC100-240V.50-60HZ,USCITA: USB5V 1A |
Porta i/o esterna | |
Porta USB jack USB | Pogo PIN USB a 4 pin |
Scheda SIM | Scheda nano SIM singola (supporto per porta-schede) |
Frequenza cardiaca reale, ossigeno nel sangue vero, zucchero nel sangue vero, pressione sanguigna vera | Supporto, la stessa espansione del connettore BTB |
Porta io | Il connettore è stato ampliato, con funzioni di dati, ricarica, download, scheda SIM che supporta la pressione dell'aria e la gestione intelligente dello stato, e chiave di accensione. |
tasto laterale | POTENZA |
tasto invio | |
consumo energetico | |
ore di lavoro | 1-2 giorni |
tempo di standby | 3-5 giorni |
Tempo di ricarica | 2 ORE |
autonomia di conversazione | La durata della chiamata continua è di circa 4-6 ore. (Il periodo di prova è di 7 giorni e i consumatori possono scegliere di attivarlo a vita). |
Supporto software PER APP integrata | |
Diagnosi di impulsi di medicina tradizionale cinese | Supporto (il periodo di prova è di 7 giorni e i clienti possono scegliere di attivarlo a vita). |
Frequenza cardiaca reale, ossigeno nel sangue vero, zucchero nel sangue vero, pressione sanguigna vera | Supporto(spazzola Tianyi esagonale alta 3605,200 Hz) |
Modalità movimento di precisione | Supporto(spazzola Tianyi esagonale alta 3605,200 Hz) |
Isola di Lingdong | supporto |
Orologio | supporto |
Avviare | supporto |
Quadri | Supporto (scorrere da sinistra a destra per uscire dalla schermata corrente) |
SMS | supporto |
Telefono | supporto |
Contatti | supporto |
Impostazione | supporto |
Fase | supporto |
Calcolatrice | supporto |
Browser | supporto |
AudioRecord | supporto |
Calendario | supporto |
supporto | |
Ricerca | supporto |
Video | supporto |
Galleria | supporto |
Scarica | supporto |
Musica | supporto |
Allarme | supporto |
Fotocamera | supporto |
Cuore | supporto |
Bussola/pressione dell'aria/altitudine | supporto |
meteo | supporto |
myapp | supporto |
Aggiornamento online OTA | supporto |
metodo di input | supporto |
Connessione Bluetooth al telefono cellulare, chiamata al telefono cellulare, invio messaggi | supporto |
APP SINCRONIZZAZIONE telefono cellulare | supporto |
wechat ,alipay ,QQ, applicazioni di terze parti: WeChat, Alipay, QQ, ecc. | supporto |
Colore/certificazione dell'aspetto | |
certificazione | 3C, SRRC |
colore | nero, argento |